| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 31-Des-2025 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 104.124.107.498,25 | 28.684.111,32 | 3.630,03 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.772.908.024,98 | 1.851.231,01 | 4.198,78 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.912.708,48 | 1.086.816,47 | 1,75992 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.975.687.149,68 | 2.672.230,69 | 5.229,97 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 453.115.234.690,00 | 152.457.965,96 | 2.972,07 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.183.892.513,92 | 15.873.849,02 | 74,58 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 766.426.752,92 | 10.591.079,97 | 72,37 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.400.606.082,82 | 55.334.724,41 | 79,53 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.222.716.708,62 | 3.339.962,95 | 3.060,73 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 25.578.678.412,80 | 5.209.113,33 | 4.910,37 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 33.817.246.191,64 | 11.413.202,33 | 2.962,99 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 981.993.205,15 | 170.181,06 | 5.770,28 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |