Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
26-Agust-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 109.136.910.401,70 | 30.748.986,73 | 3.549,28 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.443.455.641,00 | 1.818.817,43 | 4.092,47 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.960.063,29 | 1.136.737,33 | 1,72429 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.272.482.455,60 | 2.575.365,61 | 5.153,63 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 493.336.184.512,00 | 165.180.173,72 | 2.986,65 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.164.687.548,35 | 16.088.613,34 | 72,39 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 754.555.362,70 | 10.594.424,75 | 71,22 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.301.725.388,41 | 54.872.182,57 | 78,40 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.776.566.256,66 | 3.629.634,75 | 2.969,05 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 28.024.622.502,01 | 5.791.538,17 | 4.838,89 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 35.988.793.745,52 | 12.834.659,95 | 2.804,03 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 881.043.585,38 | 170.181,06 | 5.177,10 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |