Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
16-Jun-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 108.679.334.260,20 | 31.683.490,84 | 3.430,16 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.477.579.483,82 | 1.871.685,31 | 3.995,11 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 2.060.974,73 | 1.217.928,40 | 1,69220 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.197.948.612,32 | 2.585.009,97 | 5.105,57 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 502.645.335.894,00 | 170.822.365,49 | 2.942,50 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.113.355.706,21 | 16.051.152,48 | 69,36 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 741.404.366,56 | 10.608.863,29 | 69,89 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.017.427.419,02 | 52.600.675,37 | 76,38 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 11.615.762.734,50 | 3.964.212,94 | 2.930,16 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 29.840.360.531,80 | 6.218.526,34 | 4.798,62 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 36.230.586.005,28 | 13.509.725,59 | 2.681,82 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 871.802.053,87 | 170.181,06 | 5.122,79 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |