| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit | 
|---|
| 31-Okt-2025 | 
|---|
| LINK | 
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 106.559.159.763,18 | 29.478.035,53 | 3.614,87 | 
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.658.492.726,56 | 1.830.849,13 | 4.183,03 | 
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.975.868,94 | 1.123.222,71 | 1,75911 | 
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.340.192.108,68 | 2.567.138,48 | 5.196,52 | 
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 475.712.389.875,00 | 158.483.259,04 | 3.001,66 | 
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.168.136.279,76 | 15.986.008,44 | 73,07 | 
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 754.206.254,00 | 10.599.264,41 | 71,16 | 
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.422.464.847,03 | 55.632.804,85 | 79,49 | 
| LINK SYARIAH | 
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.450.158.941,15 | 3.427.081,92 | 3.049,29 | 
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 26.217.538.511,05 | 5.371.195,43 | 4.881,14 | 
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 35.071.043.361,00 | 12.102.286,94 | 2.897,89 | 
| BANCASSURANCE | 
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 907.209.716,90 | 170.181,06 | 5.330,85 | 
|   | 
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |