Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
07-Jul-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 104.450.995.919,40 | 31.260.408,78 | 3.341,32 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.498.581.479,86 | 1.864.564,39 | 4.021,63 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.951.790,44 | 1.142.163,15 | 1,70885 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.259.282.214,05 | 2.589.479,76 | 5.120,44 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 474.215.576.376,00 | 169.038.146,11 | 2.805,38 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.074.961.320,22 | 15.998.763,26 | 67,19 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 724.251.032,13 | 10.599.484,10 | 68,33 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.857.906.348,45 | 52.374.972,13 | 73,66 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.988.811.590,14 | 3.773.793,80 | 2.911,87 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 29.844.250.001,73 | 6.202.444,87 | 4.811,69 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 35.244.784.850,56 | 13.279.096,65 | 2.654,16 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 850.043.590,00 | 170.181,06 | 4.994,94 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |