Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
17-Sep-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 107.494.397.329,51 | 30.310.862,12 | 3.546,40 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.502.710.039,04 | 1.824.427,23 | 4.112,36 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.975.705,44 | 1.130.360,26 | 1,74785 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.280.833.847,08 | 2.568.957,52 | 5.169,74 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 482.246.037.079,00 | 163.430.725,05 | 2.950,77 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.147.671.131,68 | 16.062.815,16 | 71,45 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 748.218.978,34 | 10.606.583,39 | 70,54 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.261.358.474,72 | 54.668.806,44 | 77,95 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.842.158.771,62 | 3.623.324,21 | 2.992,32 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 28.003.349.468,10 | 5.770.703,95 | 4.852,67 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 36.244.084.183,52 | 12.738.353,51 | 2.845,27 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 873.808.741,71 | 170.181,06 | 5.134,58 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |