| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 03-Nop-2025 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 106.127.145.514,98 | 29.412.038,95 | 3.608,29 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.646.057.404,53 | 1.829.975,46 | 4.178,23 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.978.030,34 | 1.123.222,71 | 1,76103 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.346.385.461,25 | 2.567.138,48 | 5.198,93 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 484.793.234.700,00 | 158.342.775,27 | 3.061,67 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.178.581.622,97 | 15.986.008,44 | 73,73 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 760.369.566,31 | 10.599.264,41 | 71,74 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.418.213.399,16 | 55.632.804,85 | 79,42 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.496.053.393,55 | 3.425.515,68 | 3.064,08 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 26.228.233.739,85 | 5.371.171,23 | 4.883,15 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 35.687.330.629,84 | 12.100.726,05 | 2.949,19 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 915.304.206,12 | 170.181,06 | 5.378,41 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |