Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
10-Jul-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 105.756.683.116,62 | 31.208.825,19 | 3.388,68 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.404.135.601,86 | 1.839.553,92 | 4.024,96 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.947.366,40 | 1.141.886,28 | 1,70539 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.241.330.667,21 | 2.584.966,16 | 5.122,44 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 482.529.565.400,00 | 168.708.893,50 | 2.860,13 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.082.788.476,54 | 15.977.155,98 | 67,77 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 729.542.390,13 | 10.599.484,10 | 68,83 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.917.895.704,41 | 52.319.520,98 | 74,88 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 11.030.881.431,93 | 3.772.720,28 | 2.923,85 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 29.852.630.216,96 | 6.201.991,22 | 4.813,39 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 35.718.354.562,56 | 13.254.821,47 | 2.694,74 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 857.620.863,47 | 170.181,06 | 5.039,46 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |