| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 30-Sep-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 75.415.574.778,67 | 26.791.395,29 | 2.814,92 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.651.265.226,64 | 1.830.049,43 | 4.180,91 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.487.952,54 | 899.218,08 | 1,65472 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.953.646.623,30 | 2.571.146,31 | 5.427,01 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 318.388.773.844,00 | 136.989.024,81 | 2.324,19 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.118.583.730,29 | 15.748.528,78 | 71,03 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 723.517.136,73 | 10.553.392,05 | 68,56 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.006.156.042,58 | 51.312.450,02 | 58,59 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 8.874.562.486,69 | 3.107.030,21 | 2.856,28 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 18.642.015.921,64 | 3.679.553,49 | 5.066,38 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 26.711.185.199,69 | 10.269.952,91 | 2.600,91 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 824.411.783,16 | 170.181,06 | 4.844,32 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |