| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 11-Sep-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 78.125.043.533,14 | 26.937.105,52 | 2.900,28 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.821.592.914,94 | 1.877.116,05 | 4.166,81 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.517.830,13 | 900.078,56 | 1,68633 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.479.971.604,10 | 2.494.706,63 | 5.403,43 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 342.779.651.284,00 | 138.119.670,33 | 2.481,76 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.178.086.159,36 | 15.761.273,47 | 74,75 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 760.126.281,18 | 10.550.033,25 | 72,05 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.187.511.796,50 | 51.440.913,39 | 61,96 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 9.228.758.260,07 | 3.127.766,45 | 2.950,59 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 17.747.835.726,89 | 3.512.787,73 | 5.052,35 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 29.262.077.862,94 | 10.364.139,52 | 2.823,40 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 865.019.933,28 | 170.181,06 | 5.082,94 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |