Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
19-Nop-2024 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 127.302.753.164,12 | 33.342.582,63 | 3.818,02 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.360.922.702,40 | 1.887.689,14 | 3.899,44 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 2.212.853,86 | 1.334.177,29 | 1,65859 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.745.798.354,30 | 2.765.349,63 | 4.970,73 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 555.656.137.980,00 | 188.636.618,90 | 2.945,64 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.208.268.024,15 | 16.289.366,60 | 74,18 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 799.330.978,99 | 10.579.426,38 | 75,56 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.462.420.947,45 | 51.308.948,45 | 86,97 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 12.644.648.695,35 | 4.540.248,55 | 2.785,01 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 52.564.922.276,60 | 11.266.143,33 | 4.665,74 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 42.345.510.439,07 | 15.807.980,44 | 2.678,74 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 1.007.641.426,21 | 170.181,06 | 5.921,00 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |