| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 19-Feb-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 95.919.611.383,39 | 28.115.916,80 | 3.411,58 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.695.650.765,07 | 1.843.252,76 | 4.175,04 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.908.567,17 | 1.085.932,80 | 1,75754 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 14.067.024.983,21 | 2.675.466,81 | 5.257,78 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 428.763.971.076,00 | 148.976.476,11 | 2.878,06 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.210.920.619,25 | 15.913.100,62 | 76,10 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 782.360.331,72 | 10.582.827,85 | 73,93 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.863.470.757,45 | 52.191.290,14 | 74,03 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.008.320.905,71 | 3.231.659,09 | 3.096,96 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 24.138.791.851,69 | 4.894.461,15 | 4.931,86 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 37.072.793.150,02 | 11.126.094,57 | 3.332,06 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 914.162.210,52 | 170.181,06 | 5.371,70 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |