Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
07-Nop-2024 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 130.751.112.520,92 | 33.363.528,86 | 3.918,98 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.377.735.726,95 | 1.890.111,22 | 3.903,33 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 2.223.922,48 | 1.334.967,52 | 1,66590 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.883.227.109,74 | 2.796.873,94 | 4.963,84 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 574.261.858.838,00 | 189.832.675,38 | 3.025,09 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.237.263.986,36 | 16.321.114,32 | 75,81 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 812.475.698,15 | 10.581.660,84 | 76,78 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.534.859.099,00 | 51.321.502,51 | 88,36 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 12.737.546.126,64 | 4.536.893,18 | 2.807,55 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 56.335.870.345,52 | 12.096.298,27 | 4.657,28 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 42.457.737.759,91 | 15.897.411,31 | 2.670,73 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 1.023.712.469,96 | 170.181,06 | 6.015,43 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |