| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 03-Jun-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 73.774.556.960,03 | 27.404.420,86 | 2.692,07 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.798.329.977,61 | 1.900.371,86 | 4.103,58 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.754.051,60 | 1.013.715,20 | 1,73032 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 14.168.714.355,08 | 2.674.410,68 | 5.297,88 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 322.650.107.959,00 | 143.157.076,78 | 2.253,82 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.073.616.494,72 | 15.913.212,06 | 67,47 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 692.122.719,33 | 10.526.285,98 | 65,75 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 2.974.338.983,83 | 52.251.305,10 | 56,92 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 9.148.491.534,58 | 3.176.308,29 | 2.880,23 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 22.402.998.062,00 | 4.502.670,56 | 4.975,49 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 26.584.900.506,91 | 10.687.936,30 | 2.487,37 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 787.632.938,53 | 170.181,06 | 4.628,21 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |