| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 19-Agust-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 77.246.708.657,17 | 26.978.028,61 | 2.863,32 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.842.423.810,73 | 1.890.726,77 | 4.147,84 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.556.964,41 | 916.804,86 | 1,69825 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.388.502.759,56 | 2.491.327,23 | 5.374,04 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 334.478.053.777,00 | 139.318.821,58 | 2.400,81 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.171.039.753,56 | 15.783.399,53 | 74,19 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 753.159.641,90 | 10.531.798,86 | 71,51 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.172.409.262,91 | 51.652.363,32 | 61,42 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 9.138.751.552,86 | 3.135.942,69 | 2.914,20 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 18.889.143.567,39 | 3.750.179,93 | 5.036,86 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 28.118.121.932,66 | 10.387.279,37 | 2.706,98 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 857.691.079,84 | 170.181,06 | 5.039,87 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |