| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 12-Feb-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 95.652.779.980,36 | 28.168.086,35 | 3.395,79 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.702.493.928,95 | 1.844.483,53 | 4.175,96 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.899.226,16 | 1.086.189,07 | 1,74852 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 14.066.943.816,16 | 2.676.509,65 | 5.255,70 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 438.133.971.431,00 | 149.504.788,24 | 2.930,57 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.208.931.570,37 | 15.929.347,80 | 75,89 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 780.011.506,16 | 10.586.555,14 | 73,68 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 4.066.659.831,85 | 55.160.671,20 | 73,72 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 10.065.446.972,02 | 3.233.616,85 | 3.112,75 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 24.121.583.429,78 | 4.894.925,60 | 4.927,88 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 36.161.056.890,45 | 11.142.119,58 | 3.245,44 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 910.146.392,68 | 170.181,06 | 5.348,11 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |