Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
16-Apr-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 103.638.830.926,33 | 32.224.166,93 | 3.216,18 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.406.282.961,12 | 1.888.583,92 | 3.921,61 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 2.110.143,21 | 1.284.143,55 | 1,64323 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.368.449.445,55 | 2.639.835,20 | 5.064,12 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 456.335.130.421,00 | 177.657.534,38 | 2.568,62 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.024.321.924,23 | 15.984.115,90 | 64,08 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 686.008.455,84 | 10.577.330,11 | 64,86 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.740.101.683,81 | 52.661.940,60 | 71,02 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 11.998.762.252,86 | 4.354.741,39 | 2.755,33 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 37.741.715.472,81 | 7.938.815,85 | 4.754,07 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 32.179.053.257,34 | 14.224.561,53 | 2.262,22 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 808.201.815,10 | 170.181,06 | 4.749,07 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |