| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 20-Mei-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 77.512.488.043,59 | 27.481.955,18 | 2.820,49 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.830.927.229,32 | 1.911.805,61 | 4.096,09 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.731.482,90 | 1.014.240,03 | 1,70717 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 14.182.954.773,93 | 2.679.511,77 | 5.293,11 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 341.442.686.065,00 | 143.738.390,12 | 2.375,45 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.113.225.050,72 | 15.930.061,88 | 69,88 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 718.204.331,11 | 10.523.940,49 | 68,24 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.179.380.777,29 | 52.344.986,37 | 60,74 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 9.367.352.603,28 | 3.182.582,80 | 2.943,32 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 22.404.723.421,82 | 4.508.523,50 | 4.969,41 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 29.445.244.500,85 | 10.719.649,70 | 2.746,85 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 820.527.284,54 | 170.181,06 | 4.821,50 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |