| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 02-Jul-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 74.134.298.271,18 | 27.189.745,52 | 2.726,55 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.770.531.727,39 | 1.900.119,53 | 4.089,50 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.684.057,74 | 977.634,52 | 1,72258 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 14.159.155.894,47 | 2.662.764,89 | 5.317,46 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 311.208.064.987,00 | 141.960.814,46 | 2.192,21 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.076.518.811,25 | 15.866.540,94 | 67,85 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 693.572.882,95 | 10.528.987,59 | 65,87 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 2.964.565.134,39 | 52.102.121,10 | 56,90 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 8.976.616.866,04 | 3.157.584,74 | 2.842,87 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 21.959.077.643,05 | 4.400.544,84 | 4.990,08 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 25.247.154.912,73 | 10.524.343,16 | 2.398,93 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 794.148.548,25 | 170.181,06 | 4.666,49 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |