Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
---|
21-Apr-2025 |
---|
LINK |
---|
Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 103.409.029.244,20 | 32.145.019,25 | 3.216,95 |
Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.617.923.302,49 | 1.940.680,55 | 3.925,39 |
Avrist Link Bond USD Fund | USD | 2.088.604,10 | 1.270.276,48 | 1,64421 |
Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 13.322.154.805,49 | 2.629.009,21 | 5.067,37 |
Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 457.451.049.756,00 | 177.359.055,48 | 2.579,24 |
Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.033.747.274,18 | 15.964.615,54 | 64,75 |
Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 690.189.740,20 | 10.576.342,78 | 65,26 |
Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.733.095.876,64 | 52.645.881,13 | 70,91 |
LINK SYARIAH |
---|
Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 12.041.140.263,28 | 4.354.152,56 | 2.765,44 |
Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 37.199.994.313,39 | 7.819.419,08 | 4.757,39 |
Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 32.725.971.062,64 | 14.115.158,35 | 2.318,50 |
BANCASSURANCE |
---|
Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 815.524.374,21 | 170.181,06 | 4.792,10 |
|
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |