| Nama Dana | Mata Uang | Nilai Aktiva Bersih | Total Unit | Harga Unit |
|---|
| 01-Apr-2026 |
|---|
| LINK |
|---|
| Avrist Link Balanced IDR Fund | IDR | 86.209.670.166,64 | 27.814.190,67 | 3.099,49 |
| Avrist Link Bond IDR Fund | IDR | 7.616.508.895,08 | 1.856.239,90 | 4.103,19 |
| Avrist Link Bond USD Fund | USD | 1.782.685,69 | 1.035.980,11 | 1,72077 |
| Avrist Link Cash IDR Fund | IDR | 14.112.423.551,72 | 2.676.680,92 | 5.272,36 |
| Avrist Link Equity IDR Fund | IDR | 379.455.229.561,00 | 146.676.764,22 | 2.587,02 |
| Avrist Link Equity Premier 2 IDR Fund | IDR | 1.109.724.629,72 | 15.837.879,85 | 70,07 |
| Avrist Link Equity Premier 3 IDR Fund | IDR | 721.589.677,54 | 10.576.831,78 | 68,22 |
| Avrist Link Equity Premier IDR Fund | IDR | 3.497.808.537,39 | 52.733.308,08 | 66,33 |
| LINK SYARIAH |
|---|
| Avrist Link Syariah Balanced IDR Fund | IDR | 9.725.650.785,22 | 3.209.162,25 | 3.030,59 |
| Avrist Link Syariah Cash IDR Fund | IDR | 23.918.889.402,07 | 4.835.145,49 | 4.946,88 |
| Avrist Link Syariah Equity IDR Fund | IDR | 33.141.666.660,50 | 11.002.801,05 | 3.012,11 |
| BANCASSURANCE |
|---|
| Avrist Link Equity Growth IDR Fund | IDR | 827.265.685,25 | 170.181,06 | 4.861,09 |
| |
Catatan: Perubahan harga akan diberikan ke koran Investor Indonesia dan Kontan setiap hari dan akan dipublikasikan keesokan harinya. Harga per unit tersebut akan ditampilkan setiap hari bursa. |